Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo). Atributos máximos para jogos das Gerações RBY e GSC são um ponto a menos do que o especificado na tabela (exceto o atributo Special, exclusivo da Geração RBY). | Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ |
|---|
| HP | 91 | - | 292 | 386 | - |
|---|
| Attack | 134 | 245 | 273 | 367 | 403 |
|---|
| Defense | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 |
|---|
| Speed | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 |
|---|
| Sp.Atk | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
|---|
| Sp.Def | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
|---|
| Special | 100 | - | 205 | 298 | - |
|---|
Cadeia evolutiva |
0 comentários:
Enviar um comentário