| |
| Espécie | Armor Pokémon |
|---|---|
| Cor | Verde |
| Tipo | Rock/Dark |
| Altura | 2,0 m |
| Massa | 202,0 kg |
| Habilidade Especial | Sand Stream |
| Grupo de Ovos | Monster |
| Passos para chocar | 10.240 passos |
| Raridade | 45 |
| Exp. Base | 218 |
| Effort Values | 3 Atk |
| Sexo | 50% ♀ 50% ♂ |
| Felicidade | 35 |
| Exp. no Lv100 | 1.250.000 pontos |
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo). Atributos máximos para jogos das Gerações RBY e GSC são um ponto a menos do que o especificado na tabela (exceto o atributo Special, exclusivo da Geração RBY).
| Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | - | 310 | 404 | - |
| Attack | 134 | 245 | 273 | 367 | 403 |
| Defense | 110 | 202 | 225 | 319 | 350 |
| Speed | 61 | 114 | 127 | 221 | 243 |
| Sp.Atk | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 |
| Sp.Def | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
Cadeia evolutiva
Fraquezas e resistências
Imune
Psychic
Dano ÷ 2
Dark, Fire, Flying, Ghost, Normal, Poison
Dano normal
Dragon, Electric, Ice, Rock
Dano × 2
Bug, Grass, Ground, Steel, Water
Dano × 4
Fighting

0 comentários:
Enviar um comentário